Sócio-econômica |
Estado civil | Qtd | % |
Solteiro | 1 | 50,0 |
Casado | 1 | 50,0 |
Total | 2 | 100 |
Sexo | Qtd | % |
Masculino | 1 | 50,0 |
Feminino | 1 | 50,0 |
Total | 2 | 100 |
Área procedência | Qtd | % |
Zona Urbana | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Meio transporte | Qtd | % |
Moto | 1 | 50,0 |
Outro | 1 | 50,0 |
Total | 2 | 100 |
Tipo residência | Qtd | % |
Alugada | 1 | 50,0 |
Cedida | 1 | 50,0 |
Total | 2 | 100 |
Setor trabalho | Qtd | % |
Não trabalha | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Já estudou em escola pública | Qtd | % |
Sim | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Já estudou em escola particular | Qtd | % |
Não informado | 1 | 50,0 |
Não | 1 | 50,0 |
Total | 2 | 100 |
Religião | Qtd | % |
Evangélica | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Cor | Qtd | % |
Parda | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Depende do ensino público e gratuito para continuar os estudos: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Para frequentar o IF Sertão-PE, precisa sair da cidade onde mora: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
De acordo com a resposta anterior afirmativa, precisa de auxílio moradia: | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
Tem plano de saúde: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Quantos livros lê por ano: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Tem domínio de língua estrangeira: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Participa de algum movimento social: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Portador de necessidades educacionais específicas: | Qtd | % |
Não | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Toma remédio controlado: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Tem filhos: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Até quando seu pai estudou: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Até quando sua mãe estudou: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
O aluno tem TV em casa: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
O aluno tem videocassete e/ou DVD em casa: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
O aluno tem radio em casa: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
O aluno tem microcomputador em casa: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
O aluno tem automovel em casa: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
O aluno tem maquina de lavar em casa: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
O aluno tem geladeira em casa: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
O aluno tem freezer em casa: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
O aluno tem telefone fixo em casa: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
O aluno tem telefone celular: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
O aluno tem internet em casa: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
O aluno tem TV por assinatura em casa: | Qtd | % |
Não informado | 2 | 100,0 |
Total | 2 | 100 |
Faixa etária | Qtd | % |
Até 14 anos | 0 | 0,0 |
De 15 a 17 anos | 0 | 0,0 |
De 18 a 19 anos | 0 | 0,0 |
De 20 a 24 anos | 0 | 0,0 |
De 25 a 29 anos | 0 | 0,0 |
De 30 a 39 anos | 1 | 50,0 |
De 40 a 49 anos | 1 | 50,0 |
A partir de 50 anos | 0 | 0,0 |
Total | 2 | 100 |
Renda familiar | Qtd | % |
Até 0,5 Salário Mínimo | 0 | 0,0 |
De 0,5 a 1,0 Salários Mínimos | 1 | 50,0 |
De 1,0 a 1,5 Salários Mínimos | 0 | 0,0 |
De 1,5 a 2,5 Salários Mínimos | 1 | 50,0 |
De 2,5 a 3,0 Salários Mínimos | 0 | 0,0 |
A partir de 3,0 Salários Mínimos | 0 | 0,0 |
Total | 2 | 100 |
Outros | Média | Dsv.Pad |
Qtd. pessoas família | 6,50 | 0,866 |
Renda familiar | 3,50 | 0,866 |
Idade | 33,00 | 5,196 |
Data: 21/Nov/2024
IF SERTÃO-PE - Instituto Federal do Sertão Pernambucano | Todos os Direitos Reservados | v.2.9.02 (Fev/2019)